Model: TX9 Pro
Speed: 574Mbps on 2.4GHz band & 2402Mbps on 5GHz band
1.6GHz high-performance Dual-core processor
OFDMA + MU-MIMO, 802.11ax technology
4x 6dBi external antennas
Basic Information | |
| Data Rate | 5GHz: Up to 2402Mbps 2.4GHz: Up to 574Mbps |
| Antenna | 4x 6dBi external antennas |
| Button | 1x WPS/Reset button |
| Frequency | Simultaneous dual-band 2.4 |
| Wireless | IEEE 802.11ac/a/n/ax 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz |
| Interface | 1x 10/100/1000Mbps WAN port 3x 10/100/1000Mbps LAN ports |
| Network Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
| Encryption | WPA-PSK,WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK WPA3-SAE/WPA2-PSK Wireless Security: Enable/Disable WPS(WiFi Protected Set-up) fast encryption |
| Others | SSID Broadcast: Enable/Disable Transmission Power: high, medium, low Beamforming MU-MIMO Wireless Router Mode AP Mode |
Power Source | |
| Power Mode | Input: AC 100-240V~50/60Hz 0.6A Output: DC 12V⎓1.5A |
Physical Dimension | |
| Dimension | 272.44 x 162.85 x 43.71mm |
| Color | Black |
Manufacturer warranty | |
| Warranty | 01 Year |
